İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22.05.2026 02:16:08 | 0,11248192 | 0,00000194 | |||||
createProxy | 22.05.2026 02:16:07 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026 02:16:05 | 0,00077353 | 0,00000614 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 02:16:04 | 0,00002519 | 0,00000189 | |||||
setFeeConfig | 22.05.2026 02:16:01 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
0x39455d3a | 22.05.2026 02:16:00 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
poke_optimized_7136211 | 22.05.2026 02:15:58 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 02:15:56 | 0,11248407 | 0,00002332 | |||||
redeemUnderlying | 22.05.2026 02:15:55 | 0ETH | 0,00000298 | |||||
setFares | 22.05.2026 02:15:53 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
setFares | 22.05.2026 02:15:51 | 0ETH | 0,00000274 | |||||
0x39455d3a | 22.05.2026 02:15:44 | 0ETH | 0,0000029 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 02:15:41 | 0,10681996 | 0,00002318 | |||||
0x39455d3a | 22.05.2026 02:15:34 | 0ETH | 0,00000324 | |||||
report | 22.05.2026 02:15:33 | 0ETH | 0,00000989 | |||||
report | 22.05.2026 02:15:17 | 0ETH | 0,00001303 | |||||
setFeeConfig | 22.05.2026 02:15:11 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
0x39455d3a | 22.05.2026 02:15:03 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
createProxy | 22.05.2026 02:15:01 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
0x39455d3a | 22.05.2026 02:15:00 | 0ETH | 0,00000364 |
