Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | $0,57 | $24.350,57 | $57.944.437.574,61 | 6 | 11.02.2026 13:26:08 | |
| 182 | $94,04 | $3,99 | $56.428.268.172,01 | 23 | 07.07.2025 01:58:55 | |
| 183 | $0,98 | $4.378,04 | $56.059.338.592,8 | 8.115 | 29.05.2025 04:54:12 | |
| 184 | $0,35 | $3,99 | $52.314.379.355,11 | 77 | 14.01.2025 17:15:59 | |
| 185 | $2.413,1 | $0,89 | $50.675.110.615,86 | 12 | 04.01.2025 15:07:06 | |
| 186 | $1 | $101.432.660.874,82 | $50.000.999.250,1 | 30 | 16.04.2026 18:28:28 | |
| 187 | $0,99 | $3,99 | $49.635.045.199,45 | 18 | 05.08.2024 22:21:32 | |
| 188 | $0,49 | $74.391.328.588,49 | $49.568.288.853,5 | 12 | 30.03.2026 21:28:31 | |
| 189 | $49,32 | $3,99 | $49.325.194.626,41 | 12 | 02.10.2025 16:07:51 | |
| 190 | $0,44 | $67.687.515.174,52 | $44.945.627.065,86 | 137 | 17.03.2026 17:55:39 | |
| 191 | $4,48 | $7,98 | $44.881.630.288,42 | 37 | 22.12.2024 19:04:47 | |
| 192 | $0,44 | $66.113.804.604,39 | $44.049.999.999,55 | 12 | 03.04.2026 10:20:41 | |
| 193 | $43,92 | $3,99 | $43.927.116.465,08 | 13 | 10.08.2025 09:40:10 | |
| 194 | $43,69 | $131.089.446.332,63 | $43.696.482.110,29 | 3 | 18.04.2026 07:00:34 | |
| 195 | $0,04 | $43.659.023.462,32 | $41.979.830.252,16 | 2 | 13.04.2026 10:44:22 | |
| 196 | $4,12 | < $0,01 | $41.283.845.435,33 | 3 | 15.03.2025 22:59:24 | |
| 197 | $0,41 | $61.908.606.631,61 | $41.212.549.247,36 | 127 | 25.03.2026 21:54:24 | |
| 198 | $50,2 | $90.151.100,7 | $40.636.772.218,65 | 7 | 26.02.2026 23:27:42 | |
| 199 | $0,25 | $3,99 | $39.109.551.284,53 | 12 | 02.10.2025 15:25:34 | |
| 200 | $0,86 | $3,99 | $39.003.409.537,96 | 12 | 02.10.2025 15:25:42 |
