Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | $1 | $52.131.652,95 | $52.019.260,38 | 2 | 08.04.2026 20:32:54 | |
| 6022 | $0,04 | $3,99 | $52.000.128,36 | 12 | 15.09.2025 17:26:57 | |
| 6023 | $0,99 | $52.002.348,06 | $51.991.190,81 | 2 | 08.04.2026 20:23:57 | |
| 6024 | $0,99 | $51.993.450,8 | $51.981.280,93 | 2 | 08.04.2026 20:07:11 | |
| 6025 | $259,84 | $239.224,16 | $51.969.902,18 | 3 | 10.04.2026 20:09:09 | |
| 6026 | < $0,01 | $89.903.313,08 | $51.809.373,3 | 124 | 06.04.2026 09:07:44 | |
| 6027 | < $0,01 | $64.086.915,37 | $51.682.185,78 | 3 | 09.03.2026 12:45:31 | |
| 6028 | < $0,01 | $85.148.202,54 | $51.654.659,51 | 124 | 16.03.2026 14:36:28 | |
| 6029 | $0,99 | $501.971,01 | $51.515.110,57 | 799 | 15.05.2025 20:03:46 | |
| 6030 | < $0,01 | $101.496.123,88 | $51.428.580,98 | 19 | 31.03.2026 11:05:58 | |
| 6031 | < $0,01 | $116.562.795 | $51.396.869,25 | 32 | 24.03.2026 19:41:13 | |
| 6032 | < $0,01 | $3,99 | $51.295.215,03 | 37 | 16.04.2025 13:46:30 | |
| 6033 | $0,05 | $3,99 | $51.289.292,17 | 31 | 19.01.2025 02:09:23 | |
| 6034 | $0,56 | $56.899.337,32 | $51.288.915,93 | 4 | 18.03.2026 03:07:09 | |
| 6035 | < $0,01 | $88.062.039,6 | $51.281.982,97 | 110 | 06.04.2026 17:31:37 | |
| 6036 | < $0,01 | $81.933.428,83 | $51.110.015,29 | 123 | 21.04.2026 06:58:48 | |
| 6037 | $91,3 | $3,99 | $51.035.829,71 | 12 | 27.10.2025 09:29:49 | |
| 6038 | < $0,01 | $131.470.936,73 | $50.975.277,45 | 12 | 14.03.2026 13:06:15 | |
| 6039 | $2,24 | $118.644,87 | $50.974.569,11 | 4.979 | 07.08.2025 08:15:22 | |
| 6040 | $0,05 | $3,99 | $50.871.030,01 | 35 | 27.01.2025 14:12:40 |
