İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.12.2025 21:01:40 | 0OKB | 0,00001185 | |||||
0x1f38d992 | 04.12.2025 21:01:40 | 0OKB | 0,00000797 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 21:01:40 | 0,000027 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 21:01:40 | 0,000014 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 21:01:40 | 0,000041 | 0,000014 | |||||
0x660186b8 | 04.12.2025 21:01:40 | 0OKB | 0,00007183 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:01:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 04.12.2025 21:01:39 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 21:01:39 | 0,000057 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:01:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 04.12.2025 21:01:38 | 1,93940797 | 0,00008723 | |||||
approve | 04.12.2025 21:01:38 | 0OKB | 0,00000464 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 21:01:38 | 0,000033 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 21:01:38 | 0,000092 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:01:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 04.12.2025 21:01:37 | 0,00461058 | 0,00008877 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 21:01:37 | 0,00009 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 21:01:37 | 0,000098 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 21:01:37 | 0,00004 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:01:37 | 0OKB | 0OKB |
