İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:53:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 01:53:07 | 0,10986423 | 0,00001227 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:53:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07.12.2025 01:53:06 | 0,77214632 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:53:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:53:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
removeLiquidityETH | 07.12.2025 01:53:04 | 0OKB | 0,00002682 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:53:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:53:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:53:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07.12.2025 01:53:01 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:53:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:53:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:52:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 07.12.2025 01:52:58 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:52:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:52:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07.12.2025 01:52:56 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:52:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 01:52:55 | 0OKB | 0OKB |
