Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 01:33:48 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000763 | |||||
multicall | 01:33:48 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000646 | |||||
multicall | 01:33:48 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000697 | |||||
multicall | 01:33:48 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000509 | |||||
0xcf1393d9 | 01:33:48 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000478 | |||||
0xcf1393d9 | 01:33:48 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00001293 | |||||
0x69e7b519 | 01:33:48 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000828 | |||||
0x69e7b519 | 01:33:48 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000831 | |||||
0x69e7b51a | 01:33:48 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000926 | |||||
IPredict | 01:33:47 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000337 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 01:33:47 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000436 | |||||
AVAX transfer | 01:33:47 22/04/2026 | 0,0867 | 0,00000051 | |||||
AVAX transfer | 01:33:47 22/04/2026 | 0,0929 | 0,00000051 | |||||
transfer | 01:33:47 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000111 | |||||
AVAX transfer | 01:33:47 22/04/2026 | 0,0747 | 0,00000051 | |||||
transfer | 01:33:47 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000111 | |||||
transfer | 01:33:47 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000111 | |||||
transfer | 01:33:47 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000111 | |||||
transfer | 01:33:47 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000111 | |||||
transfer | 01:33:47 22/04/2026 | 0AVAX | 0,00000111 |
