Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:09:29 31/05/2026 | 159 | 0,00061986 | |
01:09:27 31/05/2026 | 143 | 0,00019429 | |
01:09:25 31/05/2026 | 127 | 0,00029151 | |
01:09:23 31/05/2026 | 137 | 0,0005616 | |
01:09:21 31/05/2026 | 145 | 0,00033362 | |
01:09:19 31/05/2026 | 182 | 0,0004467 | |
01:09:17 31/05/2026 | 179 | 0,00023169 | |
01:09:15 31/05/2026 | 154 | 0,00020157 | |
01:09:13 31/05/2026 | 161 | 0,00064048 | |
01:09:11 31/05/2026 | 144 | 0,00137099 | |
01:09:09 31/05/2026 | 137 | 0,00455701 | |
01:09:07 31/05/2026 | 151 | 0,00028823 | |
01:09:05 31/05/2026 | 195 | 0,00041461 | |
01:09:03 31/05/2026 | 154 | 0,00038669 | |
01:09:01 31/05/2026 | 155 | 0,0001769 | |
01:08:59 31/05/2026 | 153 | 0,00023974 | |
01:08:57 31/05/2026 | 165 | 0,00032893 | |
01:08:55 31/05/2026 | 168 | 0,00025639 | |
01:08:53 31/05/2026 | 179 | 0,0009354 | |
01:08:51 31/05/2026 | 190 | 0,00049573 |
