Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:01:11 18/03/2026 | 208 | 0,00049032 | |
12:01:09 18/03/2026 | 234 | 0,00047926 | |
12:01:07 18/03/2026 | 199 | 0,00041675 | |
12:01:05 18/03/2026 | 183 | 0,00037625 | |
12:01:03 18/03/2026 | 229 | 0,00054261 | |
12:01:01 18/03/2026 | 179 | 0,00040985 | |
12:00:59 18/03/2026 | 202 | 0,00046066 | |
12:00:57 18/03/2026 | 216 | 0,00038475 | |
12:00:55 18/03/2026 | 192 | 0,00043887 | |
12:00:53 18/03/2026 | 202 | 0,00051499 | |
12:00:51 18/03/2026 | 194 | 0,00037338 | |
12:00:49 18/03/2026 | 207 | 0,00037197 | |
12:00:47 18/03/2026 | 195 | 0,00044364 | |
12:00:45 18/03/2026 | 198 | 0,00062445 | |
12:00:43 18/03/2026 | 192 | 0,00049915 | |
12:00:41 18/03/2026 | 176 | 0,00027643 | |
12:00:39 18/03/2026 | 169 | 0,00040851 | |
12:00:37 18/03/2026 | 204 | 0,00041781 | |
12:00:35 18/03/2026 | 225 | 0,00037993 | |
12:00:33 18/03/2026 | 229 | 0,0005029 |
