Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:47:19 19/04/2026 | 150 | 0,00028759 | |
17:47:17 19/04/2026 | 148 | 0,00029491 | |
17:47:15 19/04/2026 | 165 | 0,000461 | |
17:47:13 19/04/2026 | 177 | 0,00104488 | |
17:47:11 19/04/2026 | 134 | 0,00021277 | |
17:47:09 19/04/2026 | 305 | 0,00030667 | |
17:47:07 19/04/2026 | 131 | 0,00028444 | |
17:47:05 19/04/2026 | 150 | 0,00040459 | |
17:47:03 19/04/2026 | 835 | 0,00041825 | |
17:47:01 19/04/2026 | 144 | 0,00032004 | |
17:46:59 19/04/2026 | 137 | 0,00032535 | |
17:46:57 19/04/2026 | 133 | 0,00027769 | |
17:46:55 19/04/2026 | 131 | 0,00026975 | |
17:46:53 19/04/2026 | 130 | 0,0005186 | |
17:46:51 19/04/2026 | 138 | 0,00039406 | |
17:46:49 19/04/2026 | 137 | 0,00026848 | |
17:46:47 19/04/2026 | 142 | 0,00183446 | |
17:46:45 19/04/2026 | 170 | 0,00052508 | |
17:46:43 19/04/2026 | 133 | 0,00082909 | |
17:46:41 19/04/2026 | 237 | 0,00050766 |
