Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:47:17 23/05/2026 | 2.266 | 0,05519292 | |
03:47:15 23/05/2026 | 2.144 | 0,05200205 | |
03:47:13 23/05/2026 | 2.117 | 0,05290072 | |
03:47:11 23/05/2026 | 2.076 | 0,05305238 | |
03:47:09 23/05/2026 | 963 | 0,02753391 | |
03:47:07 23/05/2026 | 701 | 0,01268502 | |
03:47:05 23/05/2026 | 421 | 0,06917413 | |
03:47:03 23/05/2026 | 393 | 0,01065062 | |
03:47:01 23/05/2026 | 495 | 0,00916709 | |
03:46:59 23/05/2026 | 368 | 0,00824786 | |
03:46:57 23/05/2026 | 363 | 0,00740949 | |
03:46:55 23/05/2026 | 462 | 0,00998673 | |
03:46:53 23/05/2026 | 386 | 0,00836665 | |
03:46:51 23/05/2026 | 975 | 0,02435555 | |
03:46:49 23/05/2026 | 1.863 | 0,05065061 | |
03:46:47 23/05/2026 | 1.856 | 0,05038865 | |
03:46:45 23/05/2026 | 1.960 | 0,05090491 | |
03:46:43 23/05/2026 | 1.920 | 0,04996581 | |
03:46:41 23/05/2026 | 443 | 0,01546925 | |
03:46:39 23/05/2026 | 399 | 0,02260657 |
