Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:27:53 16/03/2026 | 207 | 0,00034399 | |
11:27:51 16/03/2026 | 187 | 0,00064373 | |
11:27:49 16/03/2026 | 155 | 0,00027174 | |
11:27:47 16/03/2026 | 184 | 0,00035626 | |
11:27:45 16/03/2026 | 167 | 0,00035635 | |
11:27:43 16/03/2026 | 162 | 0,0003439 | |
11:27:41 16/03/2026 | 184 | 0,00036312 | |
11:27:39 16/03/2026 | 198 | 0,00035897 | |
11:27:37 16/03/2026 | 295 | 0,00037684 | |
11:27:35 16/03/2026 | 315 | 0,00052209 | |
11:27:33 16/03/2026 | 295 | 0,00057903 | |
11:27:31 16/03/2026 | 286 | 0,00077842 | |
11:27:29 16/03/2026 | 305 | 0,00052641 | |
11:27:27 16/03/2026 | 288 | 0,0003849 | |
11:27:25 16/03/2026 | 266 | 0,00031006 | |
11:27:23 16/03/2026 | 311 | 0,00047121 | |
11:27:21 16/03/2026 | 270 | 0,0004288 | |
11:27:19 16/03/2026 | 278 | 0,00042244 | |
11:27:17 16/03/2026 | 271 | 0,00039709 | |
11:27:15 16/03/2026 | 223 | 0,00048359 |
