Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:20:55 18/03/2026 | 129 | 0,00029018 | |
07:20:53 18/03/2026 | 137 | 0,0002716 | |
07:20:51 18/03/2026 | 146 | 0,00039814 | |
07:20:49 18/03/2026 | 261 | 0,00038071 | |
07:20:47 18/03/2026 | 248 | 0,00045516 | |
07:20:45 18/03/2026 | 244 | 0,00040806 | |
07:20:43 18/03/2026 | 239 | 0,00036078 | |
07:20:41 18/03/2026 | 259 | 0,00045495 | |
07:20:39 18/03/2026 | 234 | 0,00033548 | |
07:20:37 18/03/2026 | 252 | 0,00039617 | |
07:20:35 18/03/2026 | 238 | 0,00032323 | |
07:20:33 18/03/2026 | 248 | 0,00043338 | |
07:20:31 18/03/2026 | 249 | 0,00138423 | |
07:20:29 18/03/2026 | 224 | 0,00037008 | |
07:20:27 18/03/2026 | 172 | 0,0014179 | |
07:20:25 18/03/2026 | 132 | 0,00024173 | |
07:20:23 18/03/2026 | 130 | 0,00049018 | |
07:20:21 18/03/2026 | 135 | 0,00029604 | |
07:20:19 18/03/2026 | 125 | 0,00035064 | |
07:20:17 18/03/2026 | 147 | 0,00057487 |
