Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x2e107a90 | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
updatePrices | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 23:34:43 17/03/2026 | 0,00288889 | 0,00000115 | |||||
transfer | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x7eb64413 | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
handleOps | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
0x1fff991f | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0xb9000297 | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x20265830 | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
updatePrices | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x02000d01 | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
0x01000000 | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000526 | |||||
0x02000d01 | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
0xfb000297 | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xfc000297 | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x4ba09ea0 | 23:34:43 17/03/2026 | 0,00266 | 0,00000195 | |||||
handleOps | 23:34:43 17/03/2026 | 0ETH | 0,0000083 |
