Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:34:09 23/04/2026 | 1 | 1 | 0,02202691 | 0,00000425 | ||
19:17:21 22/04/2026 | 5 | 6 | 0,02200004 | 0,00001028 | ||
13:02:50 23/04/2026 | 1 | 1 | 0,02199797 | 0,000144 | ||
17:34:30 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,02199561 | 0,00000454 | ||
02:23:16 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,021991 | 0,000003 | ||
02:05:07 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,021991 | 0,000003 | ||
22:37:17 22/04/2026 | 2 | 7 | 0,02197063 | 0,0000242 | ||
04:14:38 23/04/2026 | 2 | 6 | 0,02195478 | 0,0000242 | ||
01:38:43 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,02195403 | 0,00000225 | ||
18:46:13 22/04/2026 | 1 | 1 | 0,02193567 | 0,000144 | ||
10:54:43 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,0219149 | 0,00000452 | ||
19:07:19 22/04/2026 | 1 | 1 | 0,02190779 | 0,00000243 | ||
19:17:21 22/04/2026 | 1 | 1 | 0,02190536 | 0,00000425 | ||
00:29:26 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,02190192 | 0,00000226 | ||
09:32:50 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,02190029 | 0,00000219 | ||
13:02:50 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,02189452 | 0,00000454 | ||
00:53:07 23/04/2026 | 1 | 7 | 0,02189173 | 0,0000242 | ||
21:09:48 22/04/2026 | 8 | 9 | 0,0218865 | 0,00001609 | ||
20:12:27 22/04/2026 | 6 | 5 | 0,02185787 | 0,00001098 | ||
19:46:32 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,02185484 | 0,00000372 |
