Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:23:47 18/04/2026 | 18 | 2 | 21,46417578 | 0,00002778 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,55481707 | 0,00000277 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 2 | 1 | 8,8739764 | 0,0000068 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 1 | 4 | 2,47223395 | 0,00000293 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 1 | 2 | 49,17307063 | 0,00000226 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,0143855 | 0,00000374 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 1 | 6 | 5,63169468 | 0,00000644 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 1 | 2 | 48,71055493 | 0,00000226 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,627787 | 0,00001971 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000302 | 0,00000302 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,03241435 | 0,0000045 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 7 | 5 | 114,000688 | 0,000688 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,22413591 | 0,00000372 | ||
12:23:47 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000344 | 0,00000344 |
