Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.145 | 20:05:03 21/03/2026 | 1.686.322 | 3,125 0,00496674 | 0,00000069 | ||
4.336 | 20:03:49 21/03/2026 | 1.733.415 | 3,125 0,01486161 | 0,00000342 | ||
1.812 | 19:59:21 21/03/2026 | 3.239.775 | 3,125 0,00585814 | 0,00000323 | ||
4.706 | 19:56:51 21/03/2026 | 2.086.649 | 3,125 0,01095491 | 0,00000232 | ||
2.288 | 19:52:44 21/03/2026 | 2.780.732 | 3,125 0,00176972 | 0,00000077 | ||
7.669 | 19:52:18 21/03/2026 | 1.662.219 | 3,125 0,0022296 | 0,00000029 | ||
7.277 | 19:51:53 21/03/2026 | 1.658.803 | 3,125 0,00435247 | 0,00000059 | ||
4.826 | 19:50:37 21/03/2026 | 1.768.338 | 3,125 0,01080184 | 0,00000223 | ||
4.258 | 19:47:38 21/03/2026 | 1.785.648 | 3,125 0,02311876 | 0,00000542 | ||
3.453 | 19:36:58 21/03/2026 | 1.762.824 | 3,125 0,03188337 | 0,00000923 | ||
6.514 | 19:24:54 21/03/2026 | 1.703.368 | 3,125 0,00860112 | 0,00000132 | ||
3.548 | 19:22:36 21/03/2026 | 1.776.500 | 3,125 0,02773804 | 0,00000781 | ||
4.663 | 19:11:44 21/03/2026 | 1.847.745 | 3,125 0,01916121 | 0,0000041 | ||
532 | 19:09:46 21/03/2026 | 247.796 | 3,125 0,00321769 | 0,00000604 | ||
3.529 | 19:05:46 21/03/2026 | 1.957.073 | 3,125 0,02935531 | 0,00000831 | ||
4.908 | 18:58:25 21/03/2026 | 1.889.143 | 3,125 0,01573211 | 0,0000032 | ||
3.629 | 18:52:45 21/03/2026 | 1.812.160 | 3,125 0,03266947 | 0,000009 | ||
3.956 | 18:39:31 21/03/2026 | 1.863.773 | 3,125 0,01683322 | 0,00000425 | ||
970 | 18:36:11 21/03/2026 | 457.917 | 3,125 0,00773927 | 0,00000797 | ||
3.894 | 18:33:34 21/03/2026 | 1.876.862 | 3,125 0,03380965 | 0,00000868 |
