Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.262 | 21:04:29 20/02/2026 | 1.717.489 | 3,125 0,03215099 | 0,00000985 | ||
2.815 | 20:54:22 20/02/2026 | 1.582.468 | 3,125 0,02653622 | 0,00000942 | ||
4.213 | 20:39:15 20/02/2026 | 1.583.367 | 3,125 0,04004781 | 0,0000095 | ||
3.689 | 20:10:50 20/02/2026 | 1.697.136 | 3,125 0,02103796 | 0,0000057 | ||
3.951 | 19:59:05 20/02/2026 | 1.706.883 | 3,125 0,01391635 | 0,00000352 | ||
3.730 | 19:50:51 20/02/2026 | 1.704.811 | 3,125 0,02312233 | 0,00000619 | ||
3.933 | 19:36:58 20/02/2026 | 1.733.006 | 3,125 0,01453176 | 0,00000369 | ||
3.593 | 19:31:45 20/02/2026 | 1.584.632 | 3,125 0,02893469 | 0,00000805 | ||
2.505 | 19:10:18 20/02/2026 | 1.693.601 | 3,125 0,00742651 | 0,00000296 | ||
3.566 | 19:09:12 20/02/2026 | 1.682.798 | 3,125 0,03800189 | 0,00001065 | ||
3.332 | 18:52:35 20/02/2026 | 1.681.919 | 3,125 0,01333463 | 0,000004 | ||
3.974 | 18:51:04 20/02/2026 | 1.574.356 | 3,125 0,05464155 | 0,00001374 | ||
3.105 | 18:06:25 20/02/2026 | 1.693.628 | 3,125 0,02715528 | 0,00000874 | ||
3.672 | 17:52:25 20/02/2026 | 1.632.396 | 3,125 0,03439888 | 0,00000936 | ||
4.154 | 17:27:10 20/02/2026 | 1.665.073 | 3,125 0,01422147 | 0,00000342 | ||
3.845 | 17:20:03 20/02/2026 | 1.806.261 | 3,125 0,00327766 | 0,00000085 | ||
4.163 | 17:19:11 20/02/2026 | 1.774.611 | 3,125 0,00241123 | 0,00000057 | ||
1.218 | 17:18:09 20/02/2026 | 584.426 | 3,125 0,01119859 | 0,00000919 | ||
2.803 | 17:12:14 20/02/2026 | 1.564.856 | 3,125 0,02306217 | 0,00000822 | ||
3.180 | 17:06:09 20/02/2026 | 1.626.119 | 3,125 0,03298969 | 0,00001037 |
