| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(05:03:58 22/04/2026) | 05:03:58 22/04/2026 | 5 inputs 0,04163309 | 5 outputs 0,04161275 | 0,00002034 |
Đang chờ xử lý(05:03:54 22/04/2026) | 05:03:54 22/04/2026 | 2 inputs 0,03912256 | 2 outputs 0,03911401 | 0,00000855 |
Đang chờ xử lý(05:02:56 22/04/2026) | 05:02:56 22/04/2026 | 5 inputs 0,04163309 | 5 outputs 0,04161275 | 0,00002034 |
Đang chờ xử lý(05:02:08 22/04/2026) | 05:02:08 22/04/2026 | 1 inputs 0,00242021 | 1 outputs 0,00241559 | 0,00000462 |
Đang chờ xử lý(05:01:53 22/04/2026) | 05:01:53 22/04/2026 | 5 inputs 0,04163309 | 5 outputs 0,04161275 | 0,00002034 |
Đang chờ xử lý(04:57:41 22/04/2026) | 04:57:41 22/04/2026 | 2 inputs 0,00053047 | 2 outputs 0,00052501 | 0,00000546 |
Đang chờ xử lý(04:57:39 22/04/2026) | 04:57:39 22/04/2026 | 1 inputs 0,00018685 | 1 outputs 0,00018377 | 0,00000308 |
Đang chờ xử lý(04:57:12 22/04/2026) | 04:57:12 22/04/2026 | 1 inputs 0,00081892 | 1 outputs 0,00081608 | 0,00000284 |
Đang chờ xử lý(04:56:38 22/04/2026) | 04:56:38 22/04/2026 | 1 inputs 0,00018685 | 1 outputs 0,00018377 | 0,00000308 |
Đang chờ xử lý(04:56:38 22/04/2026) | 04:56:38 22/04/2026 | 2 inputs 0,00053047 | 2 outputs 0,00052501 | 0,00000546 |
Đang chờ xử lý(04:56:32 22/04/2026) | 04:56:32 22/04/2026 | 3 inputs 0,00398702 | 2 outputs 0,00398146 | 0,00000556 |
Đang chờ xử lý(04:53:11 22/04/2026) | 04:53:11 22/04/2026 | 1 inputs 0,00011482 | 1 outputs 0,00011198 | 0,00000284 |
Đang chờ xử lý(04:52:53 22/04/2026) | 04:52:53 22/04/2026 | 1 inputs 0,00041565 | 1 outputs 0,00041281 | 0,00000284 |
Đang chờ xử lý(04:52:13 22/04/2026) | 04:52:13 22/04/2026 | 1 inputs 0,00011482 | 1 outputs 0,00011198 | 0,00000284 |
Đang chờ xử lý(04:40:04 22/04/2026) | 04:40:04 22/04/2026 | 3 inputs 0,0121234 | 3 outputs 0,01211092 | 0,00001248 |
Đang chờ xử lý(04:39:58 22/04/2026) | 04:39:58 22/04/2026 | 1 inputs 0,00010519 | 1 outputs 0,00010057 | 0,00000462 |
Đang chờ xử lý(04:35:50 22/04/2026) | 04:35:50 22/04/2026 | 1 inputs 0,0001497 | 1 outputs 0,00014508 | 0,00000462 |
Đang chờ xử lý(04:34:56 22/04/2026) | 04:34:56 22/04/2026 | 2 inputs 0,01157364 | 2 outputs 0,01156509 | 0,00000855 |
Đang chờ xử lý(04:34:54 22/04/2026) | 04:34:54 22/04/2026 | 1 inputs 0,00054976 | 1 outputs 0,0005455 | 0,00000426 |
Đang chờ xử lý(04:32:37 22/04/2026) | 04:32:37 22/04/2026 | 1 inputs 0,01045365 | 1 outputs 0,01045057 | 0,00000308 |
