Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:36:16 23/04/2026 | 1 | 1 | 6,72596919 | 0,00000508 | ||
11:04:46 23/04/2026 | 1 | 3 | 6,72493425 | 0,0000019 | ||
18:17:16 22/04/2026 | 1 | 2 | 6,724705 | 0,000004 | ||
00:13:55 23/04/2026 | 1 | 2 | 6,7234858 | 0,00000288 | ||
01:56:07 23/04/2026 | 1 | 22 | 6,72348292 | 0,00007542 | ||
22:08:06 22/04/2026 | 1 | 31 | 6,72274156 | 0,0001119 | ||
22:33:13 22/04/2026 | 1 | 2 | 6,718965 | 0,000002 | ||
22:08:06 22/04/2026 | 1 | 29 | 6,71714062 | 0,0001012 | ||
04:26:23 23/04/2026 | 1 | 1 | 6,712749 | 0,000165 | ||
18:29:48 22/04/2026 | 1 | 2 | 6,701485 | 0,000002 | ||
14:53:17 23/04/2026 | 1 | 1 | 6,695749 | 0,00000756 | ||
01:56:07 23/04/2026 | 1 | 14 | 6,69250031 | 0,0000317 | ||
12:22:08 23/04/2026 | 14 | 2 | 6,69002464 | 0,00002464 | ||
07:25:22 23/04/2026 | 1 | 1 | 6,68323868 | 0,00001968 | ||
23:07:39 22/04/2026 | 1 | 2 | 6,68109947 | 0,00000459 | ||
08:40:11 23/04/2026 | 10 | 19 | 6,67915566 | 0,00006385 | ||
02:23:21 23/04/2026 | 1 | 18 | 6,67759441 | 0,0000385 | ||
20:43:21 22/04/2026 | 1 | 25 | 6,67056236 | 0,0000873 | ||
08:03:52 23/04/2026 | 1 | 2 | 6,67054864 | 0,00000423 | ||
21:46:08 22/04/2026 | 1 | 3 | 6,66390031 | 0,00001 |
