Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:25:09 24/04/2026 | 10 | 2 | 1,00493476 | 0,0000091 | ||
02:54:16 24/04/2026 | 1 | 2 | 1,00467513 | 0,00000144 | ||
00:30:55 24/04/2026 | 8 | 1 | 1,00467284 | 0,00001425 | ||
00:29:38 24/04/2026 | 2 | 1 | 1,00408833 | 0,0000057 | ||
22:43:54 23/04/2026 | 60 | 1 | 1,00403074 | 0,00017962 | ||
23:51:29 23/04/2026 | 7 | 8 | 1,00398187 | 0,00008866 | ||
16:17:28 23/04/2026 | 1 | 2 | 1,00396026 | 0,00000705 | ||
07:57:49 24/04/2026 | 1 | 2 | 1,003957 | 0,000003 | ||
23:51:29 23/04/2026 | 2 | 124 | 1,00394558 | 0,000042 | ||
22:17:51 23/04/2026 | 1 | 24 | 1,0038689 | 0,0000837 | ||
14:53:17 23/04/2026 | 3 | 2 | 1,00371043 | 0,00001 | ||
10:05:04 23/04/2026 | 1 | 2 | 1,00337522 | 0,0000099 | ||
03:43:37 24/04/2026 | 2 | 2 | 1,00301537 | 0,00000916 | ||
00:29:38 24/04/2026 | 1 | 2 | 1,00298177 | 0,00000495 | ||
02:38:56 24/04/2026 | 1 | 2 | 1,0029 | 0,00000144 | ||
22:54:36 23/04/2026 | 1 | 3 | 1,0025086 | 0,0000086 | ||
00:30:55 24/04/2026 | 1 | 2 | 1,00243969 | 0,00000282 | ||
14:19:21 23/04/2026 | 1 | 6 | 1,00238024 | 0,0000265 | ||
10:44:42 23/04/2026 | 541 | 2 | 1,00231671 | 0,00163111 | ||
20:58:03 23/04/2026 | 2 | 2 | 1,00231091 | 0,00000319 |
