Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:43:55 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:52 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:49 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:46 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:43 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:40 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:37 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:34 20/05/2026 | 1 | 1.787 | 119.053 0,3% | < 0,000001 | ||
06:43:31 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:28 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:25 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:22 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:19 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:16 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:13 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:10 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:07 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:04 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:43:01 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:42:58 20/05/2026 | 1 | 1.787 | 119.077 0,3% | < 0,000001 |
