Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:39:55 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:52 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:49 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:46 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:43 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:40 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:37 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:34 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:31 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:28 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:25 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:22 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:19 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:16 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:13 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:10 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:07 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:04 20/05/2026 | 1 | 8.684 | 723.986 1,81% | < 0,000001 | ||
01:39:01 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:38:58 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
