Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:44:04 21/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:44:01 21/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:43:58 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:43:55 21/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
09:43:52 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:43:49 21/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
09:43:46 21/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:43:43 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:43:40 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
09:43:37 21/05/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
09:43:34 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
09:43:31 21/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
09:43:28 21/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
09:43:25 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:43:22 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
09:43:19 21/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
09:43:16 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:43:13 21/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:43:10 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:43:07 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
