Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:31:57 30/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:31:54 30/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:31:51 30/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:31:48 30/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:31:45 30/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:31:42 30/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:31:39 30/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:31:36 30/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
08:31:33 30/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:31:30 30/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:31:27 30/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:31:24 30/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:31:21 30/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:31:18 30/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:31:15 30/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:31:12 30/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:31:09 30/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:31:06 30/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
08:31:03 30/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:31:00 30/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 |
