Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:48:01 20/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
17:47:58 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:55 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:52 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:49 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:46 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:43 20/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
17:47:40 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:37 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:34 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:31 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:28 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:25 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:22 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:19 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:16 20/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
17:47:13 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:10 20/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:47:07 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:47:04 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
