Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:02:00 13/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:01:57 13/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:01:54 13/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:01:51 13/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:01:48 13/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:01:45 13/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:01:42 13/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
14:01:39 13/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
14:01:36 13/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:01:33 13/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:01:30 13/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:01:27 13/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:01:24 13/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:01:21 13/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:01:18 13/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:01:15 13/04/2026 | 1 | 1.787 | 119.041 0,3% | 7 | ||
14:01:12 13/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:01:09 13/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:01:06 13/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:01:03 13/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
