Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:27:55 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:27:52 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:27:49 20/05/2026 | 1 | 1.979 | 144.841 0,37% | < 0,000001 | ||
16:27:46 20/05/2026 | 1 | 738 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:27:43 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:27:40 20/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:27:37 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:27:34 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:27:31 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:27:28 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:27:25 20/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:27:22 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:27:19 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:27:16 20/05/2026 | 1 | 1.787 | 119.029 0,3% | < 0,000001 | ||
16:27:13 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:27:10 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:27:07 20/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:27:04 20/05/2026 | 2 | 860 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
16:27:01 20/05/2026 | 1 | 738 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:26:58 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
