Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:35:01 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:58 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:55 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:52 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:49 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:46 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:43 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:40 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:37 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:34 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:31 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:28 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:25 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:22 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:19 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:16 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:13 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:10 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:07 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:04 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
