Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:20:03 14/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:20:00 14/03/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
22:19:57 14/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:19:54 14/03/2026 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
22:19:51 14/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:19:48 14/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
22:19:45 14/03/2026 | 2 | 1.697 | 159.455 0,4% | 7 | ||
22:19:42 14/03/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
22:19:39 14/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:19:36 14/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
22:19:33 14/03/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:19:30 14/03/2026 | 3 | 1.109 | 179.984 0,45% | 7 | ||
22:19:27 14/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:19:24 14/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34% | 7 | ||
22:19:21 14/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:19:18 14/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:19:15 14/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:19:12 14/03/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
22:19:09 14/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:19:06 14/03/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 |
