Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:56:55 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:52 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:49 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:46 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:43 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:40 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:37 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:34 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:31 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:28 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:25 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:22 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:19 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:16 19/05/2026 | 1 | 1.479 | 102.121 0,26% | < 0,000001 | ||
21:56:13 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:10 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:07 19/05/2026 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:04 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:56:01 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:55:58 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
