Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:48:37 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:48:35 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:48:33 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:48:31 21/04/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
15:48:29 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
15:48:27 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
15:48:25 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
15:48:23 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
15:48:21 21/04/2026 | 2 | 1.406 | 92.836 0,31% | 252 | ||
15:48:19 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
15:48:17 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
15:48:15 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
15:48:13 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
15:48:11 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
15:48:09 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
15:48:07 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
15:48:05 21/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
15:48:03 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:48:01 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:47:59 21/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
