Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:23:55 20/04/2026 | 70 | 10.006.726 18,2% | 144,39 | 0,00144487 | 0,00014448 | ||
16:23:55 20/04/2026 | 80 | 13.698.722 24,91% | 85,33 | 0,00116894 | 0,00011689 | ||
16:23:55 20/04/2026 | 96 | 9.022.930 16,41% | 71,9 | 0,00064882 | 0,00006488 | ||
16:23:54 20/04/2026 | 103 | 15.407.745 28,02% | 124,79 | 0,00192277 | 0,00019227 | ||
16:23:54 20/04/2026 | 54 | 8.257.137 15,02% | 199,25 | 0,00164531 | 0,00016453 | ||
16:23:53 20/04/2026 | 99 | 10.610.118 19,3% | 144,75 | 0,0015359 | 0,00015359 | ||
16:23:53 20/04/2026 | 92 | 13.291.434 24,17% | 102 | 0,00135584 | 0,00013558 | ||
16:23:52 20/04/2026 | 102 | 14.341.406 26,08% | 271,81 | 0,00389823 | 0,00038982 | ||
16:23:52 20/04/2026 | 90 | 12.473.481 22,68% | 209,76 | 0,00261644 | 0,00026164 | ||
16:23:51 20/04/2026 | 113 | 13.293.914 24,18% | 614,14 | 0,0081644 | 0,00081644 | ||
16:23:51 20/04/2026 | 129 | 22.868.216 41,58% | 218,05 | 0,00498663 | 0,00049866 | ||
16:23:51 20/04/2026 | 90 | 12.224.014 22,23% | 181,54 | 0,00221916 | 0,00022191 | ||
16:23:50 20/04/2026 | 105 | 13.267.386 24,13% | 122,15 | 0,00162067 | 0,00016206 | ||
16:23:50 20/04/2026 | 103 | 12.678.422 23,06% | 205 | 0,00259909 | 0,0002599 | ||
16:23:49 20/04/2026 | 110 | 15.817.418 28,76% | 163,73 | 0,00258987 | 0,00025898 | ||
16:23:49 20/04/2026 | 110 | 17.735.618 32,25% | 102,73 | 0,0018221 | 0,00018221 | ||
16:23:48 20/04/2026 | 82 | 13.913.319 25,3% | 99,78 | 0,00138833 | 0,00013883 | ||
16:23:48 20/04/2026 | 77 | 13.231.726 24,06% | 136,3 | 0,00180352 | 0,00018035 | ||
16:23:47 20/04/2026 | 80 | 14.236.379 25,89% | 97,12 | 0,00138268 | 0,00013826 | ||
16:23:47 20/04/2026 | 121 | 12.750.864 23,19% | 75,65 | 0,00096467 | 0,00009646 |
