Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:13:24 20/04/2026 | 95 | 21.325.609 38,78% | 55,62 | 0,00118631 | 0,00011863 | ||
22:13:24 20/04/2026 | 113 | 13.426.300 24,42% | 201,29 | 0,00270258 | 0,00027025 | ||
22:13:24 20/04/2026 | 94 | 13.996.449 25,45% | 104,23 | 0,00145894 | 0,00014589 | ||
22:13:23 20/04/2026 | 92 | 25.854.696 47,01% | 69,34 | 0,00179281 | 0,00017928 | ||
22:13:23 20/04/2026 | 100 | 12.023.016 21,87% | 550,33 | 0,00661666 | 0,00066166 | ||
22:13:22 20/04/2026 | 101 | 13.661.623 24,84% | 101,61 | 0,00138823 | 0,00013882 | ||
22:13:22 20/04/2026 | 107 | 12.701.999 23,1% | 161,24 | 0,00204816 | 0,00020481 | ||
22:13:21 20/04/2026 | 106 | 14.206.698 25,84% | 96,71 | 0,00137393 | 0,00013739 | ||
22:13:21 20/04/2026 | 89 | 12.067.100 21,95% | 183,39 | 0,00221307 | 0,0002213 | ||
22:13:20 20/04/2026 | 110 | 13.737.285 24,98% | 156,44 | 0,00214918 | 0,00021491 | ||
22:13:20 20/04/2026 | 91 | 9.036.224 16,43% | 78,64 | 0,00071062 | 0,00007106 | ||
22:13:19 20/04/2026 | 90 | 8.479.139 15,42% | 80,85 | 0,00068561 | 0,00006856 | ||
22:13:19 20/04/2026 | 115 | 13.936.631 25,34% | 110,38 | 0,00153832 | 0,00015383 | ||
22:13:19 20/04/2026 | 90 | 13.963.631 25,39% | 73,24 | 0,0010227 | 0,00010227 | ||
22:13:18 20/04/2026 | 99 | 12.346.120 22,45% | 82,67 | 0,00102072 | 0,00010207 | ||
22:13:18 20/04/2026 | 103 | 26.760.378 48,66% | 56,25 | 0,0015053 | 0,00015053 | ||
22:13:17 20/04/2026 | 90 | 12.235.764 22,25% | 65,97 | 0,0008073 | 0,00008073 | ||
22:13:17 20/04/2026 | 88 | 10.285.985 18,71% | 149,36 | 0,00153641 | 0,00015364 | ||
22:13:16 20/04/2026 | 107 | 15.009.917 27,3% | 104,71 | 0,00157181 | 0,00015718 | ||
22:13:16 20/04/2026 | 99 | 12.111.007 22,03% | 76,93 | 0,00093178 | 0,00009317 |
