Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00001151 | |||||
transfer | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
0x21df68d2 | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,0000316 | |||||
BNB transfer | 17:10:32 19/04/2026 | 0,0012205 | 0,00000252 | |||||
exactInputSingle | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000685 | |||||
claimRewards | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000928 | |||||
transfer | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000371 | |||||
0x3829cab1 | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,0000102 | |||||
lottery | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000812 | |||||
0x28cf62ec | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,0000191 | |||||
transfer | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
transfer | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
BNB transfer | 17:10:32 19/04/2026 | 0,00001 | 0,000021 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000791 | |||||
transfer | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000521 | |||||
transfer | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00006903 | |||||
BNB transfer | 17:10:32 19/04/2026 | 0,04259082 | 0,00000147 | |||||
0x4de165c3 | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00007643 | |||||
transfer | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,00005943 | |||||
BNB transfer | 17:10:32 19/04/2026 | 0BNB | 0,0000021 |
