Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:57:44 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:42 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:40 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:38 20/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:57:36 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:34 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:32 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:30 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:28 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:26 20/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:57:24 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:22 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:20 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:18 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:16 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:14 20/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:57:12 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:10 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:08 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:57:06 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
