Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25:25 19/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:25:24 19/04/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:25:16 19/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:25:16 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:24:59 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:24:58 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:24:55 19/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
17:24:24 19/04/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2,23 | 2,048046 | ||
17:24:07 19/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:24:05 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:23:54 19/04/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:23:12 19/04/2026 | 2 | 0 | 773 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 2,29 | 2,048096 | ||
17:23:02 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:22:59 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:22:53 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:22:52 19/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
17:22:36 19/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:22:30 19/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
17:22:16 19/04/2026 | 2 | 0 | 759 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 2,34 | 2,048098 | ||
17:21:46 19/04/2026 | 4 | 0 | 989 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 2 | 2,048168 |
