Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00:27 19/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:00:27 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:00:10 19/04/2026 | 16 | 0 | 2.358 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 2,23 | 2,048751 | ||
06:59:46 19/04/2026 | 19 | 0 | 2.683 | 399.000 4,99% | 8.000.000 | 2,27 | 2,048908 | ||
06:59:42 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:59:29 19/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:59:26 19/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
06:59:22 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:58:24 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:57:43 19/04/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2,23 | 2,048046 | ||
06:57:07 19/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:57:04 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:56:47 19/04/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:56:26 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:56:12 19/04/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
06:55:48 19/04/2026 | 3 | 0 | 934 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 1,42 | 2,048091 | ||
06:55:22 19/04/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2,23 | 2,048046 | ||
06:55:16 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:55:06 19/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:54:59 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
