Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:05:29 18/04/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
20:04:45 18/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:04:31 18/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:03:55 18/04/2026 | 2 | 0 | 767 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
20:03:43 18/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:03:32 18/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:03:27 18/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:03:23 18/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
20:03:16 18/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:02:46 18/04/2026 | 16 | 0 | 2.298 | 336.000 4,2% | 8.007.811 | 2,57 | 2,048863 | ||
20:02:36 18/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:02:28 18/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:02:23 18/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:02:15 18/04/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
20:01:35 18/04/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
20:01:21 18/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:01:13 18/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:01:04 18/04/2026 | 0 | 1 | 1.081 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:00:43 18/04/2026 | 23 | 0 | 3.153 | 483.000 6,04% | 8.000.000 | 9,68 | 2,052678 | ||
20:00:43 18/04/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2,78 | 2,048058 |
