Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:55:23 23/04/2026 | 257 | 133.184 | 25.794.937 43% | 60.000.000 | 5,2 | 0,060157 | ||
21:55:11 23/04/2026 | 317 | 150.186 | 30.633.436 51,06% | 60.000.000 | 5,24 | 0,072779 | ||
21:54:59 23/04/2026 | 280 | 172.911 | 31.061.367 51,77% | 60.000.000 | 5,21 | 0,073169 | ||
21:54:47 23/04/2026 | 232 | 146.708 | 28.723.909 47,88% | 60.000.000 | 7,21 | 0,124698 | ||
21:54:35 23/04/2026 | 262 | 124.855 | 24.128.087 40,22% | 60.000.000 | 5,28 | 0,056605 | ||
21:54:23 23/04/2026 | 510 | 284.669 | 57.390.070 95,66% | 60.000.000 | 4,65 | 0,115606 | ||
21:54:11 23/04/2026 | 196 | 50.429 | 9.843.528 16,41% | 60.000.000 | 4,13 | 0,012327 | ||
21:53:59 23/04/2026 | 108 | 61.390 | 11.065.220 18,45% | 60.000.000 | 3,86 | 0,008174 | ||
21:53:47 23/04/2026 | 148 | 120.047 | 21.046.766 35,08% | 60.000.000 | 5,04 | 0,037848 | ||
21:53:35 23/04/2026 | 431 | 354.622 | 56.203.018 93,68% | 60.000.000 | 5,03 | 0,118143 | ||
21:53:23 23/04/2026 | 217 | 67.994 | 13.086.718 21,82% | 59.999.943 | 3,69 | 0,007141 | ||
21:53:11 23/04/2026 | 192 | 99.290 | 24.213.230 40,4% | 59.941.408 | 8,91 | 0,13755 | ||
21:52:59 23/04/2026 | 186 | 149.557 | 22.452.631 37,43% | 60.000.000 | 5,37 | 0,045858 | ||
21:52:47 23/04/2026 | 322 | 177.311 | 37.806.883 63,02% | 60.000.000 | 5,06 | 0,069162 | ||
21:52:35 23/04/2026 | 325 | 204.522 | 38.114.885 63,53% | 60.000.000 | 6,17 | 0,116268 | ||
21:52:23 23/04/2026 | 147 | 39.056 | 8.870.953 14,79% | 60.000.000 | 4,63 | 0,010748 | ||
21:52:11 23/04/2026 | 251 | 110.321 | 22.923.125 38,21% | 60.000.000 | 6,13 | 0,059607 | ||
21:51:59 23/04/2026 | 233 | 145.850 | 28.583.314 47,64% | 60.000.000 | 6,26 | 0,077603 | ||
21:51:47 23/04/2026 | 278 | 143.556 | 28.314.846 47,2% | 60.000.000 | 6,32 | 0,077704 | ||
21:51:35 23/04/2026 | 245 | 106.250 | 23.772.778 39,63% | 60.000.000 | 7 | 0,079281 |
