Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15:29:27 26/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15:29:27 26/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15:29:27 26/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15:29:27 26/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
bulkClaimRank | 15:29:27 26/04/2026 | 12.791.000 | -- | 0ETH | ||||
t | 15:29:27 26/04/2026 | 16.000.000 | -- | 0ETH | ||||
batchClaimRank | 15:29:26 26/04/2026 | 16.098.676 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15:29:26 26/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
batchClaimRank | 15:29:26 26/04/2026 | 16.098.676 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15:29:26 26/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000676 | ||||
t | 15:29:26 26/04/2026 | 16.000.000 | -- | 0ETH | ||||
batchClaimRank | 15:29:26 26/04/2026 | 16.098.676 | -- | 0ETH | ||||
t | 15:29:26 26/04/2026 | 16.000.000 | -- | 0ETH | ||||
t | 15:29:26 26/04/2026 | 16.000.000 | -- | 0ETH | ||||
t | 15:29:26 26/04/2026 | 16.000.000 | -- | 0ETH | ||||
t | 15:29:26 26/04/2026 | 16.000.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15:29:25 26/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009225 | ||||
transfer | 15:29:25 26/04/2026 | 84.000 | -- | 0ETH | ||||
t | 15:29:25 26/04/2026 | 16.000.000 | -- | 0ETH | ||||
batchClaimRank | 15:29:25 26/04/2026 | 16.098.676 | -- | 0ETH |
