Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01:42:35 01/02/2026 | 0,23763645 | 0,00039878 | |||||
transfer | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00068292 | |||||
transfer | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00091235 | |||||
approve | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00092166 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00185574 | |||||
modifyLiquidities | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00212982 | |||||
swapETHForExactTokens | 01:42:35 01/02/2026 | 0,06662045 | 0,00204556 | |||||
flush | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00084187 | |||||
ETH transfer | 01:42:35 01/02/2026 | 0,05 | 0,00032722 | |||||
depositETH | 01:42:35 01/02/2026 | 2,06 | 0,00252087 | |||||
execTransaction | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00486907 | |||||
transfer | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,0021144 | |||||
repay | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00271936 | |||||
swap | 01:42:35 01/02/2026 | 0,18002808 | 0,00293516 | |||||
unoswap2 | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00304687 | |||||
ETH transfer | 01:42:35 01/02/2026 | 8,19436048 | 0,00032478 | |||||
supply | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00155068 | |||||
transfer | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00081324 | |||||
multicall | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00323838 | |||||
transfer | 01:42:35 01/02/2026 | 0ETH | 0,00071828 |
