Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sendMultiSig | 18:29:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000334 | |||||
sendMultiSigToken | 18:29:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000348 | |||||
0xa0000000 | 18:29:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000471 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18:29:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000557 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:29:47 25/01/2026 | 0,034552 | 0,00000543 | |||||
ETH transfer | 18:29:47 25/01/2026 | 10 | 0,00000094 | |||||
transfer | 18:29:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
sendMultiSig | 18:29:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,0000043 | |||||
swap | 18:29:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000797 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18:29:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000586 | |||||
ETH transfer | 18:29:47 25/01/2026 | 0,000015 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 18:29:47 25/01/2026 | 0,000015 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 18:29:47 25/01/2026 | 0,000015 | 0,00000096 | |||||
0x0162e2d0 | 18:29:47 25/01/2026 | 0,0497 | 0,00000603 | |||||
flushForwarderTokens | 18:29:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
0x0162e2d0 | 18:29:47 25/01/2026 | 0,5217581 | 0,00000624 | |||||
transfer | 18:29:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
transfer | 18:29:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18:29:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000629 | |||||
approve | 18:29:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000172 |
