Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 21:46:35 24/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0,0019456 | 0,0000013 | |||||
ETH transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0,03026162 | 0,0000013 | |||||
ETH transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0,82167185 | 0,0000013 | |||||
ETH transfer | 21:46:35 24/01/2026 | < 0,00000001 | 0,0000013 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,0000364 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000227 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
transfer | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
unoswap | 21:46:35 24/01/2026 | 0ETH | 0,00000925 |
