Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22:18:59 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
ETH transfer | 22:18:59 25/01/2026 | 0,00000621 | 0,00000185 | |||||
0x810c705b | 22:18:59 25/01/2026 | 0ETH | 0,00002672 | |||||
0xa0000000 | 22:18:59 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000739 | |||||
harvest | 22:18:59 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000577 | |||||
transfer | 22:18:59 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000352 | |||||
transfer | 22:18:59 25/01/2026 | 0ETH | 0,00002504 | |||||
0x9701cd9e | 22:18:59 25/01/2026 | 0ETH | 0,00001328 | |||||
ETH transfer | 22:18:59 25/01/2026 | 0,8551531 | 0,00000256 | |||||
ETH transfer | 22:18:59 25/01/2026 | 0,00171 | 0,00000277 | |||||
swapTokensGeneric | 22:18:59 25/01/2026 | 0ETH | 0,00001907 | |||||
approve | 22:18:59 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000297 | |||||
approve | 22:18:59 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
ETH transfer | 22:18:59 25/01/2026 | 0,00014339 | 0,000003 | |||||
approve | 22:18:59 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000349 | |||||
transfer | 22:18:59 25/01/2026 | 0ETH | 0,00011581 | |||||
transfer | 22:18:59 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000557 | |||||
executeFFsYo | 22:18:59 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000788 | |||||
ETH transfer | 22:18:59 25/01/2026 | 1,3 | 0,00000456 | |||||
0x3dff12a4 | 22:18:59 25/01/2026 | 0,002 | 0,00001488 |
