Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
0xc776adf3 | 19:14:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
swapExactETHForTokens | 19:14:23 25/01/2026 | 0,14512639 | 0,00000443 | |||||
ETH transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0,0000001 | 0,0000007 | |||||
swapExactETHForTokens | 19:14:23 25/01/2026 | 0,04724 | 0,00000402 | |||||
transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0,01184245 | 0,0000007 | |||||
ETH transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0,0000051 | 0,0000007 | |||||
transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0x01010002 | 19:14:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
ETH transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0,00498609 | 0,0000007 | |||||
transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000212 | |||||
transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
ETH transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 0,01776242 | 0,0000007 | |||||
ETH transfer | 19:14:23 25/01/2026 | 1,58297308 | 0,0000007 |
