Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00011822 | |||||
transfer | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,0001104 | |||||
mintSigned | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00033151 | |||||
mintSigned | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00034493 | |||||
0xa0000000 | 23:04:23 30/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00025169 | |||||
aggregate3 | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00024952 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00028762 | |||||
approve | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00015452 | |||||
swap | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00040372 | |||||
propose | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00063129 | |||||
transfer | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00008259 | |||||
ETH transfer | 23:04:23 30/01/2026 | 0,36579835 | 0,00009584 | |||||
ETH transfer | 23:04:23 30/01/2026 | 0,00731726 | 0,00005174 | |||||
0x14d08fca | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00048617 | |||||
directExecuteSwap | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00035044 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00065312 | |||||
executef$eb0I | 23:04:23 30/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00017338 | |||||
transfer | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,00009516 | |||||
0x697cc880 | 23:04:23 30/01/2026 | 0ETH | 0,0000763 | |||||
0xe883ef58 | 23:04:23 30/01/2026 | 0,03643194 | 0,00006017 |
