Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:51:40 08/05/2026 | 1 | 873 | 295.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,00116 | ||
06:51:39 08/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
06:51:24 08/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
06:51:16 08/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
06:51:11 08/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
06:51:08 08/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
06:51:03 08/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
06:50:58 08/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
06:50:56 08/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
06:50:50 08/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
06:50:49 08/05/2026 | 1 | 989 | 52.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000051 | ||
06:50:39 08/05/2026 | 10 | 3.422 | 425.489 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000306 | ||
06:50:34 08/05/2026 | 1 | 941 | 254.287 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000186 | ||
06:50:29 08/05/2026 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000186 | ||
06:50:28 08/05/2026 | 1 | 941 | 254.287 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000187 | ||
06:50:24 08/05/2026 | 2 | 4.168 | 6.550.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004722 | ||
06:50:19 08/05/2026 | 1 | 941 | 254.287 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000186 | ||
06:50:14 08/05/2026 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00019 | ||
06:50:09 08/05/2026 | 2 | 1.123 | 331.892 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000245 | ||
06:50:08 08/05/2026 | 2 | 1.240 | 496.183 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000355 |
