Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:31:53 21/03/2026 | 180 | 42.481.474 38,62% | 110.000.000 | 274,64 | 7,478259 | 4,18886235 | ||
08:31:51 21/03/2026 | 173 | 35.697.908 32,46% | 110.000.000 | 334,63 | 8,415461 | 3,53038077 | ||
08:31:49 21/03/2026 | 175 | 52.509.549 47,74% | 110.000.000 | 274,95 | 9,260348 | 5,17733986 | ||
08:31:47 21/03/2026 | 136 | 31.625.280 28,76% | 110.000.000 | 330 | 7,304564 | 3,13195453 | ||
08:31:45 21/03/2026 | 151 | 35.996.752 32,73% | 110.000.000 | 330,86 | 8,335105 | 3,57503613 | ||
08:31:43 21/03/2026 | 176 | 38.536.653 35,04% | 110.000.000 | 331,53 | 8,941416 | 3,83472751 | ||
08:31:41 21/03/2026 | 183 | 43.537.666 39,58% | 110.000.000 | 307,98 | 9,041928 | 4,36684565 | ||
08:31:39 21/03/2026 | 196 | 57.174.489 51,98% | 110.000.000 | 318,39 | 12,496347 | 5,7079204 | ||
08:31:37 21/03/2026 | 222 | 45.859.230 41,7% | 110.000.000 | 333,03 | 10,697669 | 4,5752595 | ||
08:31:35 21/03/2026 | 223 | 56.298.452 51,19% | 110.000.000 | 299,65 | 11,277589 | 5,59233064 | ||
08:31:33 21/03/2026 | 223 | 45.623.203 41,48% | 110.000.000 | 304,31 | 9,354334 | 4,52930842 | ||
08:31:31 21/03/2026 | 175 | 39.407.831 35,83% | 110.000.000 | 316,88 | 8,56903 | 3,91865884 | ||
08:31:29 21/03/2026 | 171 | 42.324.573 38,48% | 110.000.000 | 357,92 | 10,905831 | 4,24310706 | ||
08:31:27 21/03/2026 | 221 | 65.115.868 59,2% | 110.000.000 | 257,2 | 10,268423 | 6,47938545 | ||
08:31:25 21/03/2026 | 215 | 58.756.608 53,42% | 110.000.000 | 321,66 | 13,022998 | 5,8771204 | ||
08:31:23 21/03/2026 | 207 | 49.273.661 44,8% | 110.000.000 | 304,24 | 10,028316 | 4,96271437 | ||
08:31:21 21/03/2026 | 275 | 88.067.335 80,07% | 110.000.000 | 275,6 | 15,538407 | 8,73324605 | ||
08:31:19 21/03/2026 | 159 | 41.308.391 37,56% | 110.000.000 | 297,72 | 8,198354 | 4,10028864 | ||
08:31:17 21/03/2026 | 219 | 39.701.117 36,1% | 110.000.000 | 339,74 | 9,541584 | 3,94677504 | ||
08:31:15 21/03/2026 | 218 | 48.444.884 44,05% | 110.000.000 | 314,68 | 10,394974 | 4,85007552 |
