Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:52:53 17/03/2026 | 249 | 66.196.887 60,18% | 110.000.000 | 217,28 | 7,710949 | 6,67234403 | ||
23:52:51 17/03/2026 | 273 | 71.079.866 64,62% | 110.000.000 | 208,19 | 7,612503 | 7,18611516 | ||
23:52:49 17/03/2026 | 258 | 97.473.705 88,62% | 110.000.000 | 202,35 | 9,987735 | 9,73701957 | ||
23:52:47 17/03/2026 | 247 | 72.425.229 65,85% | 110.000.000 | 229,53 | 9,424879 | 7,19919339 | ||
23:52:45 17/03/2026 | 176 | 49.839.897 45,31% | 110.000.000 | 225,11 | 6,258078 | 4,96144539 | ||
23:52:43 17/03/2026 | 234 | 74.150.007 67,41% | 110.000.000 | 239,21 | 10,396045 | 7,3415197 | ||
23:52:41 17/03/2026 | 226 | 58.641.024 53,32% | 110.000.000 | 230,05 | 7,690787 | 5,79999105 | ||
23:52:39 17/03/2026 | 183 | 47.827.288 43,48% | 110.000.000 | 250,98 | 7,263629 | 4,74009885 | ||
23:52:37 17/03/2026 | 192 | 47.878.097 43,53% | 110.000.000 | 247,57 | 7,098782 | 4,75475461 | ||
23:52:35 17/03/2026 | 187 | 47.873.547 43,53% | 110.000.000 | 262,9 | 7,822341 | 4,76394765 | ||
23:52:33 17/03/2026 | 250 | 76.989.627 70% | 110.000.000 | 253,53 | 11,90559 | 7,61375624 | ||
23:52:31 17/03/2026 | 186 | 57.586.350 52,36% | 110.000.000 | 265,15 | 9,578303 | 5,69072136 | ||
23:52:29 17/03/2026 | 212 | 50.586.676 45,99% | 110.000.000 | 265,29 | 8,414949 | 5,00528447 | ||
23:52:27 17/03/2026 | 174 | 42.556.397 38,69% | 110.000.000 | 236,66 | 5,845794 | 4,22566899 | ||
23:52:25 17/03/2026 | 190 | 47.332.360 43,03% | 110.000.000 | 258,36 | 7,494832 | 4,73408575 | ||
23:52:23 17/03/2026 | 239 | 65.574.799 59,62% | 110.000.000 | 256,06 | 10,25239 | 6,53901262 | ||
23:52:21 17/03/2026 | 226 | 49.113.317 44,65% | 110.000.000 | 275,03 | 8,602301 | 4,9057044 | ||
23:52:19 17/03/2026 | 249 | 61.834.055 56,22% | 110.000.000 | 252,36 | 9,399769 | 6,20514945 | ||
23:52:17 17/03/2026 | 266 | 80.887.885 73,54% | 110.000.000 | 230,61 | 10,526315 | 8,12749617 | ||
23:52:15 17/03/2026 | 221 | 54.227.243 49,3% | 110.000.000 | 241,1 | 7,59279 | 5,48154446 |
