Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:54:00 25/05/2026 | 1 | 135.256 0,68% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
04:53:53 25/05/2026 | 1 | 147.908 0,74% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
04:53:47 25/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
04:53:03 25/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002206 | ||
04:52:33 25/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
04:52:31 25/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
04:52:30 25/05/2026 | 7 | 271.062 1,36% | 20.000.000 | 0,00001102 | ||
04:51:53 25/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
04:51:31 25/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
04:51:05 25/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
04:50:49 25/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002233 | ||
04:50:42 25/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000716 | ||
04:50:32 25/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00000751 | ||
04:50:21 25/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
04:50:16 25/05/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
04:50:15 25/05/2026 | 1 | 135.256 0,68% | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
04:49:53 25/05/2026 | 1 | 147.880 0,74% | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
04:49:43 25/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
04:49:42 25/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
04:48:58 25/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000713 |
